Zeekr 001 Guhertoya - Berfirehkirî-Range Dual-Motor YOU Trim
Înternetê bişîne
Product Details ofZeekr 001 Guhertoya - Berfirehkirî-Range Dual-Motor YOU Trim

Dîroka hilberînê: Sibat 2021 - Çile 2023
Rêjeya rastîn: Di binê 50,000 kîlometre de
Rewşa wesayîtê: Hemî boyaxa fabrîkî ya orîjînal
Reng: Spî, reş, şîn, zêr, sor, hwd.
| Zeekr 001 Guhertoya - Berfirehkirî-Range Dual-Motor YOU Trim | Zeekr 001 Guhertoya - Berfireh-Range Single-Motor WE Trim | |
| Motor (Ps) | 544 | 272 |
| Dirêjî * firehî * bilindî (mm) | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 |
| Leza fermî 0-100 km/h (s) | 3.8 | 6.9 |
| Xerca sotemeniyê ya hevwateya enerjiyê (L/100k m) | 1.87 | 1.66 |
| giraniya kêm (kg) | 2350 | 2225 |
| Girseya barkirina tevahî ya herî zêde (kg) | 2840 | 2715 |
| Bilindahî (mm) | 1548 | 1560 |
| Rêça pêşîn (mm) | 1713 | 1703 |
| Rêya paşîn (mm) | 1726 | 1716 |
| Kêmtirîn paqijiya erdê bêyî barkirinê (mm) | 117 | 174 |
| Goşeya nêzîkbûnê (grade) | 15.7 | 15.5 |
| Goşeya derketinê (grade) | 21.5 | 20 |
| Hêza motorê ya tevahî (kW) | 400 | 200 |
| Hêza hespê ya tevahî ya motorê (Ps) | 544 | 272 |
| Tevahiya torqa motorê (N · m) | 768 | 384 |
| Max. hêza motora pêşîn (kW) | 200 | - |
| Çirûska herî zêde ya motora pêş (N · m) | 384 | - |
| Hejmara motorên ajotinê | Motora ducar | Motora yekane |
| Layout Motor | Pêş + Paş | Mezinkirin |
| Moda ajotinê | ● Dual-motora çar teker-ajoker | ● Rear rear drive |
| Forma çar-teker ajotinê | ● Çar{0}}teker ajotina elektrîkê | - |
| Taybetmendiya tîrêja pêş | ● 255/45 R21 | ● 255/55 R19 |
| Taybetmendiya tîrêja paşîn | ● 255/45 R21 | ● 255/55 R19 |
| Rêzeya rêwîtiya elektrîkê ya paqij a CLTC (km) | 650 | 732 |
| Xerca elektrîkê ji sed kîlometre (kWh/100km) | 16.5 | 14.7 |
suspension hewayî |
● | |
suspension induction elektromagnetic |
● | |
| Vebûn û girtina deriyê otomatîkî | ● | |
Sensing trunk |
● |
Hot Tags: zeekr 001 variant - dirêjkirî-range dual-motor you trim, China zeekr 001 variant - extensioned-range dual-motor you trim
Înternetê bişîne






