Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5-Seat Custom Off-Road Hybrid SUV
Products Description

Di warê sêwirana derve de, Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition silhoueta laşê qutikê ya trendî, ku bi pêşbirka pêşbaziyê ya taybetî- û hemu-papapa pêşiyê ya nû ve hatî pêçandî qebûl dike. Dûçikên hewayê yên dualî li ser kapikê têne saz kirin da ku belavkirina germê baştir bikin û şêwaza êrîşkar zêde bikin. Ronahîyên LED yên matrixa bilind-ronahiyê û roniyên rojê yên balkêş ên li derve-rêveberiyê wekî standard li seranserê rêzê têne bi navgînên lampeyên hundur ên ku bi rengê reş hatine qedandin. Wekî din, amblema JETOUR ya ku li ser pêlava pêşiyê hatî çêkirin ronahiyê piştgirî dike.
Xeta karaktera wê ya tûj û rast ji ronahiya serî heya ronahiya paşîn dirêj dibe, helwestek masûlkek qat biafirîne. Di profîla kêlekê de-pêngavên kêleka rê û xêzên taybet ên hev-navkirî yên Dinghuo, ku bi 20-tekerên rêç ên 20-înç ên çalkirî- bi lastîkên hemî erdî yên BFGoodrich KO3 AT hatine pêçandî vedihewîne. Teker pesnê xwe didin 20% berxwedana birîna çêtir û 10% nûvekirinek di performansa frena şil de.


Di kabînê de konsolek navendî ya horizontî ya mînîmalîst û çînayetî heye ku bi bişkok û girêkên laşî yên zêde yên ji bo guheztina moda ajotinê, tevlêbûna kilîtkirina dîferansiyel û -verastkirina hewayê heye; ev set ofKontrolên laşî yên derveyî-rêdi nav siwariyên rêyên gemarî-bi îstîqrara bilind de xebata kor dike. Wekî amûrek standard, ew 35,4-çiyayek panoramîk a 35,4 înç-dîmenek kelandî ya bi şêwazê ku li seranserê koma amûran û qada şahiyê ya hev-pîlot vedigire, bi ekranek desta navendî ya 15,6 înç a ku pergala wê piştgirî dike ve hatî berhev kirin.UI infotainment Customji bo senaryoyên dervayî-rêya temaya. Çermê resen a rast-rêbera pirfonksiyonel a jêrîn bi hev re nîşaneya taybet a-navê Dinghuo hildigire û kontrolên kurtebirê ji bo dengeya deng, kontrolkirina rêwiyan û guheztina moda derveyî-rêyê yek dike. Wekî din, konsolê navendê bi xêzên topografî yên xêzkirî ve hatî xemilandin, li kêleka çermê-çêkirî-di nav destikên destikê de hatî pêçandî, bi tevahî fonksiyonel çêdike.Kabîna rê ya li ser-rêkûpêkku estetîka safîkirî û girtina desta ewle di dema rêyên dijwar-hevseng dike.
Modela nû mebestek-şasiyek çêkirî ye ku ji bo rêyên pir dûr{{1} xweşkirî ye, bi rêyek ku 94 mm fireh bûye û bilindahiya siwarê 35,6 mm hatî rakirin. Çarçoveya wê ya entegre ji pola-hêza hewaya hewayê ya tam bilind-pola pola hatî çêkirin, hişkiya ziravî ya ku ji 10000N・m/deg zêdetir e peyda dike. Bi şokên nîtrojenê yên performansa King ku teknolojiya valahiya xêzkirî ya NVS-ya taybetî qebûl dike, suspension 8-asta şilkirina kompresyonê ya birêkûpêk pêşkêşî dike da ku hevsengiya rêveçûna li derveyî rê ya hişk û rehetiya siwarbûna bajarî ya rafîner bike.


Di warê -hardwareya derveyî rê de, SUV ji kargehê tê-bi pêş û paşdîferansiya girtina mekanîkî, bi karûbarên pratîkî yên derveyî-rêkê ve, di nav de li dijî çîyayê çolê li dijî-kontrola hilkişînê û kontrola daketina çiyê ya adapteyî. Ew bêtir bi taybetmendiyê ve girêdayî yefonksiyona zivirîna tankêû mebesta-teknolojiya avjeniyê ya herikîn ji bo ava acîl-reva derbasbûnê hatiye çêkirin. Ji bo sazkirina hêza hêzê, wesayit Kunpeng Super Hybrid CDM-O wekî bingeha xwe qebûl dikeHêza hîbrid a PHEV, hevberek-2.0T hybrid a dirêjkirî- motora şewatê ya diyarkirî bi-nifşek nû veguheztina hîbrid a taybetmendî. Pergala tam hilbera lûtkeya giştî ya 560 kW li gel 795 N·m torkuya hevgirtî derdixe, ku bi kapasîteya-kapasîteya mezin a sotemeniyê ya 100L ve ye ku heya 1400 km rêgezek pevçûnek hevbeş peyda bike.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Mingdi Edition 5-Seater | Zongheng G700 2025 Edition Explorer 5-Serî | Zongheng G700 2025 Off-Çanda Rê ya 6-Serî | ||
| Vehicle Specifications | ||||
| Dîroka Destpêkê | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| Rêzeya Elektrîkî ya Pure WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Rêzeya Elektrîkî ya Pure CLTC (km) | - | 150 | 150 | |
| Structure Body | SUV 5-derî 5-kursî | SUV 5-derî 5-kursî | SUV 5-derî 6-kursî | |
| Dirêjî*Perahî* Bilindahî (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Leza fermî 0-100km/h (s) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Xerca sotemeniya hevgirtî ya WLTC (L/100km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| Xerca sotemeniyê ya WLTC di rewşa herî kêm de (L/100km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Giraniya kêm (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Herî zêde giraniya giştî (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Girseya kişandina herî zêde (kg) | 2500 | - | ||
| Xerca sotemeniya hevgirtî ya hîbrid (L/100km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Beden | ||||
| Dirêjahî (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Firahî (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Bilindahî (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Firehiya rêça pêşîn (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Firehiya rêya paşîn (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Goşeya Nêzîkbûnê (grade) | 35 | 35 | 40 | |
| Goşeya derketinê (pile) | 29 | 28 | 32 | |
| Ramp Breakover Angle (grade) | 23 | 21 | 28 | |
| Radyoya Zivirandina Kêmtirîn (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Kûrahiya Herî zêde (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Hejmara kursiyan | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Voluma Trunk (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Wheels & Brakes | ||||
| Specification Tire Front | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Specification Rear Tire | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Battery & Charging | ||||
| Rêzeya Elektrîkî ya Pure WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Rêzeya Elektrîkî ya Pure CLTC (km) | 150 | 150 | ||
| Rêzeya Hevbeş ya WLTC (km) | - | 1200 | 1200 | |
| Rêzeya Hevbeş a CLTC (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Xerca elektrîkê ji bo 100km (kWh/100km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Ewlekariya Çalak | ||||
| Kembera Ewlehiyê ya Bêgirêdan | Full Vehicle | ●Rêza Pêşî | ● Vehicle Full | |
| Moda Sentry / Nêrîna Derdorê | ||||
| Driving & Handling | ||||
| Suspension Air | - | ● | ||
| Hardware ajotinê | ||||
| Kamera Têgihîştina Pêşî | ● Monocular | ● Monocular | ● Dûrbîn | |
| Hejmara Kamerayan | ●5 yekîneyên | ●5 yekîneyên | ● 11 yekîneyên | |
| Hejmara Kamerayên Di -Otomobîlê de | ●1 yekîneyên | ●1 yekîneyên | ||
| 超声波雷达数量 | ●8 yekîneyên | ●8 yekîneyên | ● 12 yekîneyên | |
| 毫米波雷达数量 | ●3 yekîneyên | ●3 yekîneyên | ●5 yekîneyên | |
| Total Chip Computing Power | ●80 TOPS | |||
| Fonksiyonên ajotinê | ||||
| Parkirina Alîkarî | - | - | ||
| Pergala Alîkariya Şofêr a Pêşketî (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Nexşeya pênaseya bilind- | - | ● | ||
| Remote Parking | - | - | ● | |
| Memory Parking | ● | |||
| Reverse Tracking | - | ● | ||
| Alîkariya Guhertina Rêzan | - | - | ● | |
| Alîkariya Ramp Otomatîk Derketin / Têketinê | - | - | ● | |
| Naskirina Rona Trafîkê | - | ● | ||
| Beşên Rêyên ajotinê yên Alîkarî | - | ●Beşên otobanê | ||
| Derveyî & Dij-Diziyê | ||||
| Type Key | ● Mifteya dûr ● Mifteya NFC/RFID |
● Mifteya dûr ●Bluetooth Key ● Mifteya NFC/RFID |
● Mifteya dûr ●Bluetooth Key ● Mifteya NFC/RFID |
|
| Ronahîkirina Derve | ||||
| Roniyên Mijê yên Pêşî | ● LED | ● LED | ||
| Sunroof & Glass | ||||
| Sunroof Type | ●Roofa panoramîk a vekirî | ●Roofa panoramîk a vekirî | ●Segmented Electric Sunroof | |
| Pencereya Alî ya Pirrjimar-Qaşeya Acoustîk a Qat | ●Full Vehicle | ●Rêza Pêşî | ●Full Vehicle | |
| Betalkirina Dengê Çalak | ● | - | ● | |
| Naskirina rûyê | - | ● | ||
| Ekranên paşî yên LCD | - | - | ● | |
| Mezinahiya ekrana LCD-a paş | ● 17.3inches ●8.8 inches |
|||
| Çareserkirina ekrana LCD ya paş | ●3K | |||
| Hejmara Ekranên Rear Multimedia | - | ●2 yekîneyên | ||
| Rear Multimedia Control | - | ● | ||
| Steering Wheel & Navxweyî Rearview Mirror | ||||
| Fonksiyonên Mirror Rearview Navxweyî | Xweserî-Dîmkirin | ● Xweser-Dîmkirin | ● Xweser-Dîmkirin ●Medya Streaming |
|
| Veavakirina kursiyê | ||||
| Materyalên rûniştinê | Çerm | ●Çermê faux | Çerm | |
| Fonksiyon Seat Eniya | ●Germkirin ● Ventilasyon ● Massage |
●Germkirin ●Vemankirin |
●Germkirin ● Ventilasyon ●Masaj |
|
| Bişkojka Veguhezbar a paşîn ji bo kursiya rêwiyan | ● | ● | ||
| Rêza Duyemîn Seat Adjustment | ● Veguheztina pişta piştê | ●Rastkirina piştê | ●Pêş/Paş verastkirin ●Rastkirina piştê ●Rastkirina Lumbar ●Ling Rest Adjustment |
|
| Fonksiyonên Kursiya Rêza Duyemîn | ●Germkirin ●Vemankirin ● Massage |
●Germkirin | ●Germkirin ●Vemankirin ●Masaj |
|
| Rêza Duyemîn Rêzkirina Elektrîkê ya Kursiyê | - | - | ● | |
| Rêza Duyemîn Kursiyên Kesane | - | - | ● | |
| Rêzkirina Sêyemîn Seat Adjust | - | ●Rastkirina piştê | ||
| Rêza Sêyemîn Rêzkirina Elektrîkê ya Kursiyê | - | ● | ||
| Seat Layout | · | · | ●2-2-2 | |
| Xaçkirina Elektrîkî ya Rûsiya Paşê-Daket | - | - | ● | |
| Speaker Brand | O LexiconLexicon | - | O LexiconLexicon | |
| Hejmara Axaftvanan | ● 12Axaftvan Ey 18Axaftvan |
● 12Axaftvan | ● 12Axaftvan Ey 18Axaftvan |
|
| Klîma & Sarincok | ||||
| Rear Serbixwe Klîma | ● | |||
| Di-Paqijkera Hewayê ya Otombîlan de | ● | ● | ||
| Generator Ion Neyînî | ● | ● | ||
| Çavdêriya Kalîteya Hewayê | ● | ● | ||
| Li ser-Sazkera Birêkûpêk | ● | - | ||
| Di-Pergala bîhnxweşiya otomobîlê de | ● | |||
Hot Tags: jetour g700| dinghuo mingdi 5-kursiya xwemalî ya off-suv hibrid a rê, China jetour g700| dinghuo mingdi 5-kursî dabînkerên suv hybrid ên xwerû yên derveyî rê
Înternetê bişîne






