2021 BYD E3 Taxi Travel Version 401km EV Sedan Wholesale Export
Products Description

E3 bi tevayî estetîkek zirav, minimalîst pesnê xwe dide. Fascia wê ya pêşiyê sofîstîkebûna kêm diyar dike, ku ji hêla stêrkek-şewitandinê ve tê ronî kirin. Profîla kêlekê bi xetên nerm û neşikestî bi xweşikî dirêj dibe, dema ku paşiya tijî û berbiçav helwestek jêhatî û jêhatî dide wî-ew bi rastî rêwîtiyek çavan e-sewariyek balkêş e.
Ekrana desta ya navendî li hember yên mayî yên kabînê bi xweşikî radiweste, têkiliyek bêhempa ya safîkirinê tîne hundur. Rêbera wê ya sê-berî hestek werzîşî ya bi berxwedanek bêkêmasî ya giran vedigire, li dora her zivirîn destwerdana tûj û rast peyda dike.
Performansa-aqilmend, ev gerîdok tu carî bêhêvî nabe. Hêz bi bersivek bi lez û bez ji xetê, ji bo çûnûhatinên rojane û ajokarên rojane ji têra xwe bêtir qut dike.


Hem ji bo rêwiyên pêş û hem jî ji bo rêwiyên paşîn cîhek bi comerdî heye. Qata paşîn a hema hema daîre ji bo rehetiyê zêdebûnek mezin e. Kursiyên paşîn dadikevin xwarê da ku kapasîteya bagerê berfireh bikin, dihêlin hûn gava ku hewce be gelek bar hilînin.
Avantajên me yên mezin:
1. Veavakirina taybet a taksiyê ya taybet, lixwekirina-navxweyî ya berxwedêr û pergala hêzê ya bi îstîqrar ji bo xebata demjimêra dirêj-;
2. Envantera berhevoka mezin a têr, çerxa radestkirina kurt û piştgirîya fermana piçûk û mezin a maqûl;
3. Karûbarê belgeya hinartinê ya yek-, tîmê bazirganiya biyanî ya profesyonel ku hemî prosedurên fermanê bişopîne;
4. Kiriyarên fîloya kooperatîfê yên demdirêj- dikarin bihaya erzaniya guncan a taybetî bistînin.
Ger hûn ji bo îxracata pirfirotanê li sedanên taksiyê yên elektrîkî yên çînî yên bi lêçû-bi bandor digerin, hûn bi xêr hatin ku stokên herî dawî û bihayê FOB-ê ya çapa rêwîtiyê ya 2021 BYD e3 bipirsin.
| BYD e3 2021 Çapa Sereke | BYD e3 2021 Çapa Rêwî | |
| Çêker | BYD | BYD |
| Sinif | Compact Car | Compact Car |
| Cureyê Enerjiyê | Pure Electric | Pure Electric |
| Dîroka Destpêkê | 2021.08 | 2021.05 |
| Rêzeya Elektrîkî ya Pure NEDC (km) | 401 | 401 |
| Hêza herî zêde (kW) | 100 | 100 |
| Max Torque (N·m) | 180 | 180 |
| Structure Body | 4-derî 5-kursî Sedan | 4-derî 5-kursî Sedan |
| Motora Elektrîk (Ps) | 136 | 136 |
| Dirêjî*Perahî* Bilindahî (mm) | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 |
| Leza fermî 0-100km/h (s) | ||
| Xerca sotemeniyê ya wekheviya enerjiya elektrîkê (L/100km) | 1.29 | 1.29 |
| Garantiya Vehicle | ●3 sal ango 100.000 km | ●TBD |
| Giraniya kêm (kg) | 1360 | - |
| Herî zêde giraniya giştî (kg) | 1735 | - |
| Beden | ||
| Dirêjahî (mm) | 4450 | 4450 |
| Firahî (mm) | 1760 | 1760 |
| Bilindahî (mm) | 1520 | 1520 |
| Bingeha çerx (mm) | 2610 | 2610 |
| Rêya Pêşî (mm) | 1490 | 1490 |
| Rêya paşîn (mm) | 1470 | 1470 |
| Goşeya Nêzîkbûnê (grade) | 16 | 16 |
| Goşeya derketinê (pile) | 18 | 18 |
| Structure Body | Sedan | Sedan |
| Rêbaza Vekirina Derî | Swing Door | Swing Door |
| Hejmara Deriyan | ●4 | ●4 |
| Hejmara kursiyan | ●5 | ●5 |
| Voluma Trunk (L) | 560 | 560 |
| Modela motora pêşîn | TZ180XSA | TZ180XSA |
| Type Motor | Magneta daîmî Senkron | Magneta daîmî Senkron |
| Hêza motorê ya tevahî (kW) | 100 | 100 |
| Tevahiya Torque Motor (N·m) | 180 | 180 |
| Hêza herî zêde ya motora pêşîn (kW) | 100 | 100 |
| Motora Pêşîn Max Torque (N·m) | 180 | 180 |
| Hejmara Drive Motors | Single Motor | Single Motor |
| Layout Motor | Pêşî-saz kirin | Pêşî-saz kirin |
| Sê- Garantiya Pergala Elektrîkê | ●TBD | ●TBD |
| Dezgeh | ||
| Kinkirî | Wesayîta Elektrîkî ya Yekane- Veguhastina Lezê | Wesayîta Elektrîkî ya Yekane- Veguhastina Lezê |
| Hejmara Gears | 1 | 1 |
| Type Transmission | Veguheztina Rêjeya Gear a Fixed | Veguheztina Rêjeya Gear a Fixed |
| Chassis & Steering | ||
| Type Drive | ●Tekera Pêş- | ●Tekera Pêş- |
| Type Suspension Eniya | ●MacPherson Rawestandina Serbixwe | ●MacPherson Rawestandina Serbixwe |
| Type Suspension Rear | ●Torsion Beam Non-{0}}Serbixwe Suspension | ●Torsion Beam Non-{0}}Serbixwe Suspension |
| Tîpa Alîkariya Rêvekirinê | ●Electric Power Steering | ●Electric Power Steering |
| Structure Body | Unibody | Unibody |
| Wheels & Brakes | ||
| Type Brake Eniya | ●Dîskeya vekêşandî | ●Dîskeya vekêşandî |
| Type Brake Rear | ●Disk | ●Disk |
| Type Brake Parking | ● Brake Parking Electronic | ● Brake Parking Electronic |
| Mezinahiya Tîrê Pêşiyê | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Rear Size Tire | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Mezinahiya Tireyê yedek | ●Nine | ●Nine |
| Battery & Charging | ||
| Cureyê Pîl | ●Pîlyaya Fosfatê ya Lithium Iron | ●Pîlyaya Fosfatê ya Lithium Iron |
| Cell Brand | ●Fudi | ●Fudi |
| Rêzeya Elektrîkî ya Pure NEDC (km) | 401 | 401 |
| Kapasîteya Pîl (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| Xerca elektrîkê ji bo 100km (kWh/100km) | 11.4 | 11.4 |
| Slow Charging Cihê Port | Rear aliyê rastê yê Vehicle | Rear aliyê rastê yê Vehicle |
| Cihê Porta Barkirina Bilez | Beriya Wesayîtê | Beriya Wesayîtê |
| Ewlekariya Pasîf Ajokar / Airbags Eniya Rêwiyan |
Şofêr Rêwî | Şofêr / Rêwî |
| Ewlekariya Çalak | ||
| ABS Pergala Braking Dij- | ● | |
| Dabeşkirina Hêza Braking (EBD/CBC, hwd.) | ● | |
| Alîkariya Brake (EBA/BAS/BA, hwd.) | ● | |
| Pergala Şopandina Zexta Tire | ●Hişyariya Zexta Tirê | ●Hişyariya Zexta Tirê |
| Kembera Ewlehiyê ya Bêserûber | ●Cihê Şofêr | ●Cihê Şofêr |
| Navbera kursiya zarokan ISOFIX | ● | ● |
| Hişyariya ajotinê ya bi leza kêm- | ● | |
| Guhertina Moda ajotinê | ●Sport ●Eco ●Berf |
●Sport ●Eco ●Berf |
| Pergala Vegerandina Enerjiyê | ● | ● |
| Auto Hold | ● | |
| Hardware ajotinê | ||
| Sensorên parkkirinê yên pêş / paş | Pêş-/Pişt● | Pêş-/Pişt● |
| Kamera Alîkariya ajotinê | ● Kamera paşîn | ● Kamera paşîn |
| Hejmara Kamerayan | ●1 | ●1 |
| Hejmara Radarên Ultrasonic | ●2 | ●2 |
| Fonksiyonên ajotinê | ||
| Pergala Kontrola Cruise | ●Cruise Control | ●Cruise Control |
| Nexşe Brand | ●Amap | ●Amap |
Hot Tags: Guhertoya rêwîtiya taksiyê ya 2021 byd e3 401km ev sedan îxracata mezin, Chinaîn 2021 byd e3 guhertoya rêwîtiya taksiyê 401km ev sedan pêşkêşkerên îxracata mezin
Înternetê bişîne






